Meldungsdatum: 26.02.2025
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch, den 26. Februar, das endgültige Wahlergebnis zur Bundestagswahl im Kreis Viersen festgestellt. Von den 223.739 Wahlberechtigten haben 185.834 ihre Stimme abgegeben, somit beträgt die Wahlbeteiligung 83,06 Prozent. Der Kreiswahlausschuss hat festgestellt, dass der Bewerber Dr. Martin Plum die meisten Erststimmen im Wahlkreis „110- Viersen“ auf sich vereinigt hat.
Erststimmen:
Es wurden 1.682 ungültige Erststimmen abgegeben. Von den 184.152 gültigen Erststimmen entfielen auf:
Dr. Plum, Martin (CDU) | 73.676 Stimmen |
Depta, Silke (SPD) | 38.071 Stimmen |
Gottschalk, Kay (AFD) | 29.425 Stimmen |
Nethen, David Neil (GRÜNE) | 19.438 Stimmen |
Männersdörfer, Simon (DIE LINKE) | 11.337 Stimmen |
Scheuerle, Eric (FDP) | 7.317 Stimmen |
Davood Megerdich, Arbi (FREIE WÄHLER) | 2.510 Stimmen |
Martini, André (VOLT) | 2.378 Stimmen |
Zweitstimmen:
Es wurden 1.112 ungültige Zweitstimmen. Von den 184.722 gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 64.228 Stimmen |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 33.644 Stimmen |
Alternative für Deutschland (AfD) | 29.312 Stimmen |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 21.085 Stimmen |
Die Linke (Die Linke) | 11.875 Stimmen |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 10.039 Stimmen |
Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 6.873 Stimmen |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 2.675 Stimmen |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 1.170 Stimmen |
Volt Deutschland (Volt) | 1.147 Stimmen |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 1.137 Stimmen |
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 439 Stimmen |
Partei des Fortschritts (PdF) | 349 Stimmen |
Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer | 287 Stimmen |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 255 Stimmen |
WerteUnion (WerteUnion) | 126 Stimmen |
MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25) | 55 Stimmen |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 26 Stimmen |
Herausgeber: Kreis Viersen | Der Landrat
Büro des Landrates | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Rathausmarkt 3 | 41747 Viersen
pressestelle@kreis-viersen.de
www.kreis-viersen.de
Sämtliche Texte können unter Angabe der Quelle frei veröffentlicht werden. Belegexemplare sind willkommen.
Die Pressestelle Kreis Viersen ist Mitglied bei presse-service.de [ www.presse-service.de]. Dort können Sie Nachrichten weiterer Pressestellen recherchieren und als RSS-Feed oder E-Mail abonnieren.